ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТАЖНЫХ КАБЕЛЕЙ* |
Марки кабелей | ||||
МКЭШВ, МКЭКШВ |
Герда-КВ | КуПе | КИМ® | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Номинальное рабочее напряжение: переменное/постоянное, В | 500/750 | 500/750 | 660/1000 | 660/1000 | |
Электрическое сопротивление жил | Соответствует ГОСТ 22483-2012 | ||||
Электрическое сопротивление изоляции, МОм ∙ км | 5 | 100 для "LS"; "FRLS"; "HF"; "FRHF" | |||
Испытательное напряжение, В | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | |
Помехозащищенность | - | - | + | + | |
КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРАМ | |||||
Климатическое исполнение | ХЛ | ХЛ | ХЛ и ЭХЛ | ХЛ и ЭХЛ | |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 1-5 | |
Диапазон допустимых температур, °C | -50°C/+50°C | -50°C/+70°C | -50°C/+70°C | -50°C/+70°C | |
- для холодостойкого исполнения | -60°C/+50°C | -60°C/+80°C | -60°C/+80°C | ||
Повышенная влажность воздуха 98% при температуре | +35°C | +35°C | +35°C | +35°C | |
Стойкость к воздействию воды | - | + | + | + | |
Масло- и бензостойкость | - | + | + | + | |
Стойкость к продольному распространению воды | - | + | + | + | |
Стойкость к солнечному (УФ) излучению | - | + | + | + | |
Стойкость к воздействию инея | - | + | + | + | |
Стойкость к воздействию соляного тумана | - | + | + | + | |
Стойкость к воздействию плесневых грибов | - | + | + | + | |
Стойкость к воздействию синусоидальной вибрации при частоте от 5 до 200 Гц амплитудой ускорения до 10 мс-2, степень жесткости Xll | - | + | + | + | |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | |||||
Элементы кабеля | Материал изготовления | ||||
Жилы токопроводящие | Медная | + | + | + | + |
Медная луженая | + | + | + | + | |
Однопроволочная | - | - | + | + | |
Многопроволочная | + | + | + | + | |
Изоляция | ПВХ-пластикат | + | + | + | + |
Сшитый полиолефин (XLPE) | - | + | + | + | |
Безгалогенный или негорючий компаунд | + | + | + | + | |
Скрутка изолированных жил |
Общая скрутка | - | - | + | + |
- в пары | + | + | + | + | |
- в тройки | - | - | + | + | |
- в четвёрки | - | - | + | + | |
Шаг скрутки жил в элемент, мм | 100 | 60 | 60 | 60 | |
Индивидуальный экран | Фольга с продольной проволокой | - | - | + | + |
Оплетка из медных проволок | + | + | + | + | |
Оплетка из медных луженых проволок | + | + | + | + | |
Комбинированная: фольга и оплетка | - | - | - | + | |
Водоблокирующие элементы |
без водоблокирующих лент | + | + | + | + |
с водоблокирующей лентой | - | + | + | + | |
Общий экран | Фольга с продольной проволокой | - | - | + | + |
Оплетка из медных проволок | + | + | + | + | |
Оплетка из медных луженых проволок | - | + | + | + | |
Комбинированная: фольга и оплетка | - | - | + | + | |
Внутренняя оболочка (заполнение) |
ПВХ-пластикат | - | + | + | + |
Безгалогенный компаунд | - | + | + | + | |
Спирально-наложенные ленты | + | + | + | + | |
Броня | из стальных оцинкованных проволок | + | + | + | + |
из стальных оцинкованных лент | - | + | + | + | |
Наружная оболочка | ПВХ-пластикат пониженной горючести | + | + | + | + |
Полимерный материал пониженной пожароопасности | + | + | + | + | |
Полимерный компаунд, не содержащий галогенов | + | + | + | + | |
Гарантированный срок службы при соблюдении условий эксплуатации | 15 лет | 25 лет | 35 лет | 35 лет | |
*характеристики марок кабелей МКЭШВ, Герда-КВ, КуПе получены из информационных ресурсов, открытых для общего пользования |
Октябрьский номер журнала «Промышленные страницы Сибири» опубликовал интервью Анны Кучумовой с доцентом кафедры «Процессы и аппараты химической технологии» Московского политеха Иваном Ивановичем Сидельниковым.
Электрический однооборотный исполнительный механизм (МЭО) – электромеханическая система, предназначенная для преобразования электрического сигнала, поступающего от управляющего или регулирующего устройства, в перемещение выходного вала.
Средства оповещения используются для эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. Их также располагают по городу на случай природных катаклизмов, террористических актов, случаев выброса радиации и т.д. Отсутствие данных устройств означает несвоевременное уведомление о ЧС, что может нести угрозу для жизни и здоровья.
Силовой кабель необходим для передачи электроэнергии на расстояние с низким, так и очень высоким напряжением. Используется, как правило, в промышленности и устойчив к любым условиям содержания, что делает его применение более масштабным на фоне других видов кабеля. Структура кабеля насчитывает три элемента и более, главные из которых: токопроводящая жила, оболочка и сама изоляция токопроводящей жилы. Также возможно участие экрана, поясной изоляции, брони и других конструктивных элементов.
Успешно проведены испытания огнестойкого кабеля повышенной пожаростойкости марки КПСЭС (ТУ 16.К99-036-2007).